| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Tuesday, 2025-10-07 12:30:50 | 3 7 8 9 5 2 | ||||
| 62 | Monday, 2025-10-06 12:31:48 | 8 4 1 2 8 | 6 3 9 9 4 | 7 1 2 5 5 6 | 3 7 2 1 9 | 5 1 4 7 8 8 |
| 63 | Sunday, 2025-10-05 12:31:52 | 8 5 7 3 7 | ||||
| 64 | Saturday, 2025-10-04 12:31:02 | 7 1 8 2 3 | ||||
| 65 | Friday, 2025-10-03 12:30:56 | 7 2 5 9 5 | ||||
| 66 | Thursday, 2025-10-02 12:30:47 | 2 6 3 2 9 | ||||
| 67 | Wednesday, 2025-10-01 12:31:49 | 9 4 6 6 1 | ||||
| 68 | Tuesday, 2025-09-30 12:31:04 | 2 7 3 5 | ||||
| 69 | Monday, 2025-09-29 12:31:06 | 8 1 2 9 | 3 9 4 2 2 8 | 7 1 4 9 5 5 | 9 7 3 2 5 | 4 1 1 5 8 |
| 70 | Sunday, 2025-09-28 12:29:52 | 9 2 1 8 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers