| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Friday, 2025-10-17 12:31:14 | 2 8 2 1 6 | ||||
| 52 | Thursday, 2025-10-16 12:31:06 | 3 9 2 8 1 | ||||
| 53 | Wednesday, 2025-10-15 12:33:49 | 9 3 5 1 | ||||
| 54 | Tuesday, 2025-10-14 12:31:25 | 7 5 4 2 9 | ||||
| 55 | Monday, 2025-10-13 12:31:54 | 8 4 1 1 5 | 6 4 2 8 9 4 | 7 4 7 2 3 | 5 1 2 6 5 | 8 6 4 1 7 7 |
| 56 | Sunday, 2025-10-12 12:30:54 | 7 9 3 7 2 | ||||
| 57 | Saturday, 2025-10-11 12:29:06 | 7 7 6 8 4 | ||||
| 58 | Friday, 2025-10-10 12:31:31 | 9 7 4 1 9 2 | ||||
| 59 | Thursday, 2025-10-09 12:30:55 | 3 7 7 4 8 | ||||
| 60 | Wednesday, 2025-10-08 12:30:58 | 2 3 6 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers