| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Sunday, 2025-05-11 12:30:21 | 3 5 4 8 2 1 | ||||
| 212 | Saturday, 2025-05-10 12:30:10 | 7 4 9 2 | ||||
| 213 | Friday, 2025-05-09 12:30:07 | 9 2 3 6 5 | ||||
| 214 | Thursday, 2025-05-08 12:29:57 | 1 7 1 2 9 5 | ||||
| 215 | Wednesday, 2025-05-07 12:30:15 | 6 8 1 4 5 9 | ||||
| 216 | Tuesday, 2025-05-06 12:30:11 | 4 9 7 3 2 6 | ||||
| 217 | Monday, 2025-05-05 12:30:04 | 2 1 6 9 5 3 | 4 7 5 8 2 | 6 4 8 2 3 | 5 7 8 1 9 9 | 3 8 9 5 6 2 |
| 218 | Sunday, 2025-05-04 12:30:00 | 3 7 6 1 5 5 | ||||
| 219 | Sunday, 2025-05-04 12:30:00 | 3 7 6 1 5 5 | ||||
| 220 | Saturday, 2025-05-03 12:30:00 | 6 1 2 6 8 2 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers