| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Saturday, 2025-05-31 12:29:34 | 3 5 7 8 9 | ||||
| 192 | Friday, 2025-05-30 12:25:48 | 7 9 3 2 6 1 | ||||
| 193 | Thursday, 2025-05-29 12:31:03 | 9 4 7 6 4 8 | ||||
| 194 | Wednesday, 2025-05-28 12:25:39 | 3 7 5 9 2 2 | ||||
| 195 | Tuesday, 2025-05-27 12:25:59 | 6 4 9 4 3 6 | ||||
| 196 | Monday, 2025-05-26 12:30:47 | 2 2 3 5 6 | 1 9 8 7 7 | 2 5 6 4 2 | 3 3 1 5 7 | 1 1 8 8 5 |
| 197 | Sunday, 2025-05-25 12:31:38 | 3 8 1 6 5 | ||||
| 198 | Saturday, 2025-05-24 12:26:57 | 7 8 2 9 3 5 | ||||
| 199 | Friday, 2025-05-23 12:26:10 | 3 2 4 9 6 | ||||
| 200 | Thursday, 2025-05-22 12:26:50 | 9 1 2 2 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers