| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Saturday, 2025-01-18 12:26:07 | 3 9 2 8 7 | ||||
| 332 | Friday, 2025-01-17 12:31:05 | 8 1 3 8 2 | ||||
| 333 | Thursday, 2025-01-16 12:30:11 | 9 3 6 1 5 7 | ||||
| 334 | Wednesday, 2025-01-15 12:30:06 | 5 7 6 3 | ||||
| 335 | Tuesday, 2025-01-14 12:30:01 | 5 1 2 6 7 8 | ||||
| 336 | Monday, 2025-01-13 12:30:11 | 1 8 2 3 6 1 | 9 5 6 3 2 | 3 6 2 1 7 | 5 1 9 8 | 6 3 6 2 5 8 |
| 337 | Sunday, 2025-01-12 12:30:01 | 5 8 1 6 9 7 | ||||
| 338 | Saturday, 2025-01-11 12:39:46 | 9 7 1 2 4 | ||||
| 339 | Friday, 2025-01-10 12:30:06 | 5 4 5 6 5 7 | ||||
| 340 | Thursday, 2025-01-09 12:30:01 | 5 3 9 4 7 7 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers